Solo Challenge SÜD 2025
16.11.2025
Klick in eine gelbe Zelle, um dich einzutragen. Einträge können nicht überschrieben werden.
| Station | Schicht 1 (inkl. Einrichtung der Station) |
Schicht 2 | Schicht 3 (inkl. Abbau der Station) |
|---|---|---|---|
| von 08:00 – bis 11:00 | von 11:00 – von 15:00 | von 15:00 – bis ca. 18:00 | |
| Kasse | |||
| Helfer 1 | Stephan, Rolf | Jutta Köber | Jutta Köber |
| Helfer 2 | Stephan, Evi | Wilfried Köber | Wilfried Köber |
| Getränke / Kaffee | |||
| Helfer 1 | Peitzsch, Carmen | Etwas | |
| Helfer 2 | Isabell | ||
| Essensausgabe / Küche | |||
| Helfer 1 | Peitzsch, Tobias | Denisa Bevilaqua | Denisa Bevilaqua |
| Helfer 2 | Denisa Bevilaqua | Evi Stepan | |
| Pizza | |||
| Helfer 1 | Annalene Kober | Annalene Kober | Annalene Kober |
| Helfer 2 | Sophie Komann | Sophie Komann | Sophie Komann |
| Helfer 3 | |||
| Crêpes | |||
| Helfer 1 | Isabell | ||
| Helfer 2 | Rolf Stephan | ||
| Kuchen | |||
| Helfer 1 | |||
| Springer für Getränke & Tische abräumen | |||
| Helfer 1 | |||
| Helfer 2 | |||
| Turnierbüro | |||
| Helfer 1 | Nicole Eil | Nicole Eil | Nicole Eil |
| Helfer 2 | Simone Wagner | Simone Wagner | Anna Zoller |
| Springer für die Turnierleitung | |||
| Helfer 1 | Anna Zoller | Anna Zoller | |
| Helfer 2 | Michelle Zoller | Michelle Zoller | Michelle Zoller |
| Musik | |||
| Helfer 1 | Rigobert Wagner | Rigobert Wagner | |
Kuchentheke
| Welcher Kuchen kommt bitte überschreiben !!! | Name | Name |
|---|---|---|
| Marmorkuchen | Ursula Fischer | |
| Obstkuchen | ||
| Käsekuchen | Pal | |
| Muffins | Evelyn Geronimej | |
| Donauwelle | ||
| Baumkuchen | ||
| Blechkuchen | Weirether, Kerstin | Anna Kraft |
| Torte |
Bei Fragen bitte beim Vorstand melden. Danke für eure Hilfsbereitschaft!