Helferliste Nachwuchs Trophy
14.03.2026
Klick in eine gelbe Zelle, um dich einzutragen. Einträge können nicht überschrieben werden.
| Schicht 1 | Schicht 2 | |
|---|---|---|
| 08:30 – 12:00 | 12:00 – Ende | |
| Kasse | ||
| Helfer 1 | Rolf Stephan | Monika Falkenstein |
| Helfer 2 | Evi Stephan | Gerd Falkenstein |
| Pizza | ||
| Helfer 1 | Klaudia Spielmann | Klaudia Spielmann |
| Helfer 2 | Thea Spielmann | Thea Spielmann |
| Helfer 3 | Emma-Sophie Gabrovits | Emma-Sophie Gabrovits |
| Kuchen/Crêpes | ||
| Helfer 1 | Carmen Peitzsch | Kerstin Weirether |
| Helfer 2 | ||
| Getränke | ||
| Helfer 1 | Ilona Scholz | Ilona Scholz |
| Helfer 2 | Werner Scholz | Werner Scholz |
| Küche | ||
| Helfer 1 | Cesim Keceli | |
| Helfer 2 | ||
| Abräumer | ||
| Helfer 1 | Ute Fassnacht (ab 10uhr) | |
| Helfer 2 | Lotte Karolina Gabrovits | |
| Springer | ||
| Helfer 1 | Anna Kraft und Selina | Alissa Puscas |
| Helfer 2 | Michelle Zoller | |
| Check-In | ||
| Helfer 1 | Anna Zoller | Anna Zoller |
| Helfer 2 | Evelyn Geronimej | Evelyn Geronimej |
Kuchentheke
| Was kommt | Name |
|---|---|
| Obstkuchen | Zoller (Apfelkuchen) |
| Obstkuchen | Ursula |
| Rührkuchen | Ilona Scholz |
| Rührkuchen | Ursula |
| Muffins | Donauwelle |
| Torte | Käsetotte |
| Salziger Kuchen | Ursula |
| Crêpes Teig | hat sich Erledigt |
| Crêpes Teig | hat sich Erledigt |
Bei Fragen bitte beim Vorstand melden. Danke!