Helferliste LM Latein U18
08.02.2026
Klick in eine gelbe Zelle, um dich einzutragen. Einträge können nicht überschrieben werden.
| Schicht 1 (inkl. Einrichtung) |
Schicht 2 | Schicht 3 (inkl. Abbau) |
|
|---|---|---|---|
| 08:00 – 11:00 | 11:00 – 15:00 | 15:00 – ca. 18:00 | |
| Kasse | |||
| Helfer 1 | Rolf Stephan | Peter Müller | Wilfried Köber |
| Helfer 2 | Evi Stephan | Jutta Köber | |
| Schicht 1 | Schicht 2 | |
|---|---|---|
| 08:00 – 13:00 | 13:00 – ca. 18:00 | |
| Pizza | ||
| Helfer 1 | Denisa | Denisa |
| Helfer 2 | Vadym Karpuk | |
| Helfer 3 | ||
| Kuchen/Crêpes | ||
| Helfer 1 | Ingo | Nicole R. |
| Helfer 2 | ||
| Getränke | ||
| Helfer 1 | Ajete Hajdari | Ingrid Heisig |
| Helfer 2 | Cesim keceli | Volker Heisig |
| Küche | ||
| Helfer 1 | Tobias Peitzsch | |
| Helfer 2 | ||
| Abräumer | ||
| Helfer 1 | ||
| Helfer 2 | ||
| Springer | ||
| Helfer 1 | ||
| Helfer 2 | ||
| Check-In | ||
| Helfer 1 | Nicole Eil | Nicole Eil |
| Helfer 2 | Evelyn Geronimej | Evelyn Geronimej |
Kuchentheke
| Welcher Kuchen kommt | Name |
|---|---|
| Marmorkuchen | Isabelle Lorenz |
| Obstkuchen | Sabine Hader |
| Käsekuchen | Pal Gabrovits |
| Muffins | Nicole R. |
| Donauwelle | Sabine Schuh |
| Baumkuchen | |
| Blechkuchen |
Bei Fragen bitte beim Vorstand melden. Danke!