Helferliste LM Latein U18
07.02.2026
Klick in eine gelbe Zelle, um dich einzutragen. Einträge können nicht überschrieben werden.
| Schicht 1 (inkl. Einrichtung) |
Schicht 2 | Schicht 3 (inkl. Abbau) |
|
|---|---|---|---|
| 08:00 – 11:00 | 11:00 – 15:00 | 15:00 – ca. 18:00 | |
| Kasse | |||
| Helfer 1 | Stephan, Rolf | Peitzsch, Carmen | |
| Helfer 2 | Stephan, Evi | ||
| Schicht 1 | Schicht 2 | |
|---|---|---|
| 08:00 – 13:00 | 13:00 – ca. 18:00 | |
| Pizza | ||
| Helfer 1 | Vadym Karpuk | Sophie Komann |
| Helfer 2 | ||
| Helfer 3 | ||
| Kuchen/Crêpes | ||
| Helfer 1 | Emma-Sophie Gabrovits | Anja Lehmann |
| Helfer 2 | Cesim keceli | Mia Lehmann |
| Getränke | ||
| Helfer 1 | Ajete Hajdari | Werner Scholz |
| Helfer 2 | Julia jurkiewicz | Ilona Scholz |
| Küche | ||
| Helfer 1 | Anja Lehmann (ab 10 Uhr) | Tatjana Komann |
| Helfer 2 | Hanna Lehmann | |
| Abräumer | ||
| Helfer 1 | Ute Fassnacht 10-15 Uhr | |
| Helfer 2 | ||
| Springer | ||
| Helfer 1 | Mia und Hanna Lehmann (ab 10 Uhr) | |
| Helfer 2 | ||
| Check-In | ||
| Helfer 1 | Anna Zoller | Kirsten Flöter |
| Helfer 2 | Lotte Gabrovits | Markus Klöpfer |
Kuchentheke
| Welcher Kuchen kommt | Name |
|---|---|
| Marmorkuchen | Viktoria Aman-Puscas |
| Obstkuchen | Ilona Scholz |
| Käsekuchen | Pal Gabrovits |
| Muffins | Ursula Fischer |
| Donauwelle | |
| Baumkuchen | |
| Blechkuchen |
Bei Fragen bitte beim Vorstand melden. Danke!